Top Web Development Keywords and Search Volumes to Boost Your SEO
by Renzo Bugayong, Copywriter
Web Development Keyword list
In today’s digital world, knowing which web development keywords are trending can give your content a serious edge. Below is a snapshot of the week’s top search volumes—from broad terms like “web development” to niche queries like “custom web development services.” Use these insights to fine-tune your SEO strategy and create content that resonates.
Why This Matters for SEO
Match user demand. Create content around topics people are actively searching for to drive more organic traffic.
Balance keyword targets. Combine high-volume head terms with strategic long-tail phrases to maximize visibility and minimize competition.
Demonstrate relevance. Addressing current search queries signals authority to search engines, boosting rankings and click-throughs.
Prioritize resources. Allocate time and budget to keywords with the greatest potential ROI for both organic and paid efforts.
Adapt to shifts. Monitor trends regularly to capitalize on emerging topics before they become saturated.
Note: These keywords and search volumes are sourced from SEMrush.
Keyword | Search Volume |
---|---|
web | 165,000 |
dev | 60,500 |
odin | 49,500 |
simplified | 27,100 |
web development | 22,200 |
website development | 22,200 |
web developer | 18,100 |
the odin project | 14,800 |
web dev | 14,800 |
odin 2 | 12,100 |
odin project | 12,100 |
web development company | 12,100 |
r web | 9,900 |
web developer salary | 8,100 |
web development services | 8,100 |
web developer jobs | 6,600 |
web developers near me | 6,600 |
web development agency | 6,600 |
web' | 6,600 |
website developers | 6,600 |
wweb | 6,600 |
r'web | 5,400 |
web developer developer | 5,400 |
website developer | 5,400 |
.dev websites | 4,400 |
course web designing | 4,400 |
development web development | 4,400 |
web design and development | 4,400 |
web developer near me | 4,400 |
web. | 4,400 |
developer web job | 3,600 |
front end web developer jobs | 3,600 |
google developer | 3,600 |
theodinproject | 3,600 |
web application development | 3,600 |
web developer with a job | 3,600 |
web development courses | 3,600 |
website developers near me | 3,600 |
developing web | 2,900 |
professional web developers at garage 2 global | 2,900 |
web app development | 2,900 |
website application development | 2,900 |
website design and development | 2,900 |
custom web development | 2,400 |
desarrollo web | 2,400 |
front end web developer | 2,400 |
odinproject | 2,400 |
web designing programming | 2,400 |
web dev course | 2,400 |
web developers | 2,400 |
web development bootcamp | 2,400 |
web development firm | 2,400 |
web services developer license sage | 2,400 |
website dev | 2,400 |
what web | 2,400 |
front end developer course | 1,900 |
web and app development | 1,900 |
web design course | 1,900 |
web developer bootcamp | 1,900 |
web developer vacancy | 1,900 |
web development companies | 1,900 |
web development frameworks | 1,900 |
web development security examples | 1,900 |
web soft dev | 1,900 |
webw | 1,900 |
wevb | 1,900 |
what is web development | 1,900 |
.dev | 1,600 |
custom web development services | 1,600 |
dev' | 1,600 |
freelance web developer | 1,600 |
front end web developer salary | 1,600 |
google developers | 1,600 |
odin school | 1,600 |
web app development services | 1,600 |
web application development company | 1,600 |
web application development services | 1,600 |
web dev company | 1,600 |
web developer positions | 1,600 |
web development companies near me | 1,600 |
web with | 1,600 |
websit | 1,600 |
website and app development | 1,600 |
website design and website development | 1,600 |
website development near me | 1,600 |
what is web design | 1,600 |
and web development company | 1,300 |
developer web | 1,300 |
ecommerce web development | 1,300 |
entry level web developer jobs | 1,300 |
front web developer jobs | 1,300 |
full stack web developer | 1,300 |
google dev | 1,300 |
how to code a website | 1,300 |
responsive web development | 1,300 |
theodin | 1,300 |
top web | 1,300 |
web app development company | 1,300 |
web coding course | 1,300 |
Armed with these insights, you’re ready to create web development content that not only ranks higher but also truly connects with your audience. Keep an eye on shifting trends, refine your keyword strategy regularly, and watch your SEO efforts pay off.